潜水污水泵
WQ系列污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵,密封、电动机三部分组成。电动机位于电氯上部,分单相和三相异步电动机。水泵和电动机之间采取双端面机械密封,每个固定止产品密封处采用"o"型耐油橡胶密封圖作静密封。
●>产品概述
WQ系列污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵,密封、电动机三部分组成。电动机位于电氯上部,分单相和三相异步电动机。水泵和电动机之间采取双端面机械密封,每个固定止产品密封处采用"o"型耐油橡胶密封圖作静密封。该系列电泵具有结构紧凑、流量大、效率高、使用方便等特点,关键部位的机械密封采用硬质合金和优质碳化硅为材料,电泵转子轴采用45#钢调质并进行淬火处理。也可以采用不锈钢材料,确保轴有可靠的机械强度,可有效地提高轴的耐磨性和腐蚀性。同时也便于叶轮的维修和拆卸。全系列可选购搭配自动耦合装置设备,遇泵需要保养。维护时可轻易的由吊链螺杆进行升降、脱离、接合等作业,工程人员无须入水中拆卸,有效提升作业的便利性、安全性。
●>主要用途
该系列电泵广泛适用于市政污水处理。建筑工程、宾馆、矿 工、池塘,印染。造纸、纺织等场所的污水污物的排放。是抽送 泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有纤雄、纸屑等固体颗粒 的理想设备。
●>使用条件
2.介质的PH值在4-10之间 3.介质的密度不大于1.2 x 10³kg/m³ 4.电源频率50Hz 5.潜水深度不超过5米 |
●>型号意义
|
●>技术参数
产品型号 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
转速 (r/min) |
口径 (寸) |
25WQ5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 | 1 |
32WQ6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 2900 | 1.2 |
40WQ7-15-0.75 | 7 | 15 | 0.75 | 380 | 2900 | 1.5 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 2900 | 2.5 |
25WQ5-22-1.1 | 5 | 22 | 1.1 | 380 | 2900 | 1 |
32WQ6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 | 380 | 2900 | 1.2 |
40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 380 | 2900 | 1.5 |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2900 | 2.5 |
50WQ10-16-1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ50-5-1.5 | 50 | 5 | 1.5 | 380 | 2900 | 4 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 4 |
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 380 | 2900 | 4 |
50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 380 | 2900 | 4 |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ15-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 6 |
50WQ20-45-7.5 | 20 | 45 | 7.5 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ40-35-7.5 |
30 | 35 | 7.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ65-22-7.5 | 65 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 6 |